¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇлýÇöȲ
±¸ºÐ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è |
---|---|---|---|---|
³² | 3 | 3 | 3 | 9 |
¿© | 8 | 0 | 6 | 14 |
°è | 11 | 3 | 9 | 23 |
±³Á÷¿øÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀÏ ¹Ý Á÷ | ÃѰè | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ºÎÀå | ±³»ç | º¸°Ç±³»ç | Ư¼ö±³»ç | Àü¹®»ó´ã»ç | °è | ÇàÁ¤½ÇÀå | ÇàÁ¤Á÷ | ±â´ÉÁ÷ | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | ¿µ¾ç»ç | °è | |||
°üÀÎÁß | ³² | °âÀÓ | 1 | 2 | 6 | ¤ý | 1 | ¤ý | 10 | 1 | °âÀÓ | ¤ý | ¤ý | ¤ý | 0 | 11 |
¿© | ¤ý | 1 | 2 | 1 | ¤ý | ¤ý | 4 | ¤ý | °âÀÓ | ¤ý | 2 | °âÀÓ | 3 | 6 | ||
°è | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 0 | ¤ý | 2 | 0 | 3 | 17 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | Çб³ ºÎÁö | ±³½Ç | ±³Àå½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ±³¹«½Ç | °ü¸®½Ç | ±Þ½Ä½Ç | »ó´ã½Ç | º¸°Ç½Ç | °úÇÐ½Ç | À½¾Ç½Ç | ¹Ì¼ú½Ç | Àü»ê½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | °¡»ç½Ç | µµ¼½Ç | ¾îÇÐ½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ½Ãû°¢½Ç | üÀ°°ü | ºÎ¼Ó½Ç | °ü»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º¸À¯ | 26,355§³ | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 |
ºñ°í | °üÀηΠ20 | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | ½Ç | µ¿ |